Donnerstag, 22.10.2026
Leichter Regen
min 9 °C | max 10 °C
Leichter Regen
min 9 °C | max 10 °C
-
23:00 min 9 °C | max 9 °C
-
02:00 min 9 °C | max 10 °C
-
05:00 min 8 °C | max 8 °C
-
08:00 min 6 °C | max 6 °C
-
11:00 min 7 °C | max 7 °C
-
14:00 min 9 °C | max 9 °C
-
17:00 min 8 °C | max 8 °C
-
20:00 min 5 °C | max 5 °C
-
23:00 min 4 °C | max 4 °C
Freitag, 23.10.2026
Klarer Himmel
min 5 °C | max 5 °C
Klarer Himmel
min 5 °C | max 5 °C
-
02:00 min 5 °C | max 5 °C
-
05:00 min 4 °C | max 4 °C
-
08:00 min 5 °C | max 5 °C
-
11:00 min 16 °C | max 16 °C
-
14:00 min 20 °C | max 20 °C
-
17:00 min 18 °C | max 18 °C
-
20:00 min 13 °C | max 13 °C
-
23:00 min 12 °C | max 12 °C
Samstag, 24.10.2026
Leichter Regen
min 12 °C | max 12 °C
Leichter Regen
min 12 °C | max 12 °C
-
02:00 min 12 °C | max 12 °C
-
05:00 min 10 °C | max 10 °C
-
08:00 min 9 °C | max 9 °C
-
11:00 min 9 °C | max 9 °C
-
14:00 min 11 °C | max 11 °C
-
17:00 min 11 °C | max 11 °C
-
20:00 min 7 °C | max 7 °C
-
23:00 min 5 °C | max 5 °C