Sunday, 02.08.2026
heavy intensity rain
min 19 °C | max 20 °C
heavy intensity rain
min 19 °C | max 20 °C
-
02:00 min 19 °C | max 20 °C
-
05:00 min 19 °C | max 19 °C
-
08:00 min 19 °C | max 19 °C
-
11:00 min 26 °C | max 26 °C
-
14:00 min 30 °C | max 30 °C
-
17:00 min 30 °C | max 30 °C
-
20:00 min 25 °C | max 25 °C
-
23:00 min 22 °C | max 22 °C
Monday, 03.08.2026
overcast clouds
min 21 °C | max 21 °C
overcast clouds
min 21 °C | max 21 °C
-
02:00 min 21 °C | max 21 °C
-
05:00 min 20 °C | max 20 °C
-
08:00 min 23 °C | max 23 °C
-
11:00 min 33 °C | max 33 °C
-
14:00 min 37 °C | max 37 °C
-
17:00 min 28 °C | max 28 °C
-
20:00 min 20 °C | max 20 °C
-
23:00 min 20 °C | max 20 °C
Tuesday, 04.08.2026
broken clouds
min 19 °C | max 19 °C
broken clouds
min 19 °C | max 19 °C
-
02:00 min 19 °C | max 19 °C
-
05:00 min 18 °C | max 18 °C
-
08:00 min 22 °C | max 22 °C
-
11:00 min 29 °C | max 29 °C
-
14:00 min 31 °C | max 31 °C
-
17:00 min 24 °C | max 24 °C
-
20:00 min 19 °C | max 19 °C
-
23:00 min 19 °C | max 19 °C